商品の詳細:
|
タイプ: | 包装機,包装機 | 適用される産業: | 製造工場 |
---|---|---|---|
保証後のサービス: | オンラインサポート フィールドメンテナンス・修理サービス | 地元サービス 場所: | エジプト,フィリピン |
展示室の場所: | フィリピン,マレーシア | 条件: | 新しい |
適用する: | 化学,機械,ハードウェア | パッケージの種類: | カートン |
包装材料: | カートン | オートマティックグレード: | オートマティック |
駆動型: | 電気 | 電圧: | 220V |
体重: | 1500kg | 販売後サービス: | ビデオ技術サポート フィールドメンテナンス・修理サービス ビデオ技術サポート オンラインサポート |
保証: | 1 年 | 主要 な 売り物: | 高い 生産性 |
販売形態: | 新しい製品 2020 | 機械試験報告: | 提供 |
ビデオ出勤検査: | 提供 | 基本部品の保証: | 5年以上 |
基本構成要素: | PLC,ギア,モーター,エンジン,ポンプ | 製品名: | オートマティックバーソープ枕包装機 |
石けんの包装: | オートマティック | 生産能力: | 20〜200パック/分 |
梱包速度: | 200カートン/分 | 梱包材料: | カートン |
ソープサイズ 長さ: | 50~300mm | ソープサイズ 幅: | 25-125mm |
フィルムの厚さ: | 0.03-0.07mm | 港: | 青島 |
主な技術パラメータ | JDZ-120G | ||
収納速度 | 30~120カートン/分 | ||
カートン | 品質要求 | 250~350g/m2 | |
尺寸範囲 (L*W*H) | (70~180) *(35~85) *(14~50mm | ||
薬剤の種類 | 品質要求 | 60~70g/m2 | |
折りたたまれた説明書 | (80-250) *(90-170) ミリ | ||
折りたたみ範囲 | 1〜4倍 | ||
圧縮空気 | 作業圧 | ≥0.6mpa | |
空気消費量 | 260〜300L/分 | ||
電源 | 220V 50HZ | ||
モーターパワー | 2.2Kw | ||
機械の寸法 (L*W*H) | 4200*1050*1600mm | ||
機械の重量 | 1600kg |
コンタクトパーソン: Mrs. Cindy
電話番号: 8618298387015